• イメージ図

P/N H L W
3G2030030B 3.0 3.0 2.0
3G2030035B 3.5 3.0 2.0
3G2035042B 4.2 3.5 2.0
3G2038062B 6.2 3.8 2.0
3G2045070B 7.0 4.5 2.0
3G2545070B 7.0 4.5 2.5
3G2548070B 7.0 4.8 2.5
3G2570090B 9.0 7.0 2.5
3G3060100B 10.0 6.0 3.0
  • 規格

N

ISO9001

N

VRoHS

N

Vエンボス梱包

  • 写真

  • 特長

  1. 200種類以上の標準品
  2. 金メッキ、錫メッキなど対応ができます。
  3. カスタマイズ可